Produktbeskrivning

Produktens egenskaper
| Artikel | Anjonisk | Katjonisk | Nonioisk |
| Utseende | Vitt granulat pulver | Vitt granulat pulver | Vitt granulat pulver |
| Fast innehåll(%) | Större än eller lika med 88,5 | Större än eller lika med 88,5 | Större än eller lika med 88,5 |
| Molekylvikt (miljoner) | 16-20 | 8-12 | 8-12 |
| Grad av hydrolys | 7-18 | / | 0-5 |
| Olösligt ämne (%) | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.2 |
| Upplösningshastighet (min) | 40 | 120 | 40 |
| Restmonomer (%) | Mindre än eller lika med 0.5 | Mindre än eller lika med 0.5 | Mindre än eller lika med 0.5 |
| Effektivt pH-värde | 5-14 | 7-14 | / |
Produktapplikation
- Sandtvätt.
- Koltvättverk.
- Pappersbruk.
- Tryckeri och färgningsfabrik.
- Odla.
- Stålverk.
Produkter Förpackning
Torrt pulverPolyakrylamidlång exponering kommer att absorbera fukt, bör förvaras på en sval ventilerad torr plats, den effektiva lagringsperioden 24 månader.













